| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 05:33 | 05:51 | 18 分鐘 |
2 | 05:24 | 05:27 | 3 分鐘 | |
3 | 02:46 | 05:19 | 153 分鐘 | |
4 | 01:46 | 02:38 | 52 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 18:04 | 18:08 | 4 分鐘 |
6 | 15:52 | 16:10 | 18 分鐘 | |
7 | 13:22 | 13:40 | 18 分鐘 | |
8 | 03:50 | 05:28 | 97 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 23:25 | 23:27 | 2 分鐘 |
10 | 23:11 | 23:17 | 6 分鐘 | |
11 | 22:02 | 22:20 | 18 分鐘 | |
12 | 21:36 | 21:50 | 14 分鐘 | |
13 | 20:44 | 21:25 | 40 分鐘 | |
14 | 17:02 | 18:17 | 74 分鐘 | |
15 | 04:50 | 05:17 | 27 分鐘 | |
16 | 03:51 | 03:52 | 2 分鐘 | |
17 | 02:08 | 03:42 | 94 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 17:32 | 18:01 | 30 分鐘 |
19 | 15:11 | 15:25 | 14 分鐘 | |
20 | 05:36 | 05:46 | 10 分鐘 | |
21 | 03:36 | 04:51 | 75 分鐘 | |
22 | 00:48 | 02:55 | 127 分鐘 | |
23 | 2024-11-17 | 13:30 | 13:56 | 26 分鐘 |
24 | 01:02 | 01:19 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-11-16 | 05:02 | 05:06 | 4 分鐘 |
26 | 02:46 | 04:51 | 125 分鐘 | |
27 | 02:40 | 02:43 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 01:49 | 01:59 | 11 分鐘 |
29 | 2024-11-14 | 02:50 | 03:29 | 39 分鐘 |
30 | 02:11 | 02:36 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ka3.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |